| 陕西省(96所) | ||||||
| 2507 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2508 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2509 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
| 2510 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2511 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2512 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2513 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2514 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2515 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2516 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2517 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2518 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2519 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | |
| 2520 | 陕西中医药大学 | 4161010716 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
| 2521 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2522 | 延安大学 | 4161010719 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
| 2523 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
| 2524 | 宝鸡文理学院 | 4161010721 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
| 2525 | 咸阳师范学院 | 4161010722 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
| 2526 | 渭南师范学院 | 4161010723 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
| 2527 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2528 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2529 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2530 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2531 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2532 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2533 | 榆林学院 | 4161011395 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
| 2534 | 商洛学院 | 4161011396 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
| 2535 | 安康学院 | 4161011397 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
| 2536 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2537 | 西安财经大学 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2538 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2539 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2540 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2541 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2542 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2543 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2544 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2545 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2546 | 陕西国际商贸学院 | 4161013123 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
| 2547 | 陕西服装工程学院 | 4161013125 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
| 2548 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2549 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2550 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2551 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2552 | 西安财经大学行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2553 | 陕西科技大学镐京学院 | 4161013681 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
| 2554 | 西安工商学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2555 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2556 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2557 | 西安汽车职业大学 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2558 | 西安明德理工学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2559 | 西安信息职业大学 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2560 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2561 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2562 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2563 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2564 | 陕西工业职业技术学院 | 4161010828 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2565 | 杨凌职业技术学院 | 4161010966 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2566 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2567 | 陕西能源职业技术学院 | 4161012510 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2568 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2569 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2570 | 陕西财经职业技术学院 | 4161012829 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2571 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2572 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2573 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2574 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2575 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4161013566 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
| 2576 | 宝鸡职业技术学院 | 4161013567 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |
| 2577 | 陕西航空职业技术学院 | 4161013568 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
| 2578 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2579 | 陕西邮电职业技术学院 | 4161013736 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2580 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2581 | 西安健康工程职业学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2582 | 陕西警官职业学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2583 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2584 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2585 | 咸阳职业技术学院 | 4161013946 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2586 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2587 | 商洛职业技术学院 | 4161013948 | 陕西省 | 商洛市 | 专科 | |
| 2588 | 汉中职业技术学院 | 4161013949 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
| 2589 | 延安职业技术学院 | 4161013950 | 陕西省 | 延安市 | 专科 | |
| 2590 | 渭南职业技术学院 | 4161013951 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
| 2591 | 安康职业技术学院 | 4161013952 | 陕西省 | 安康市 | 专科 | |
| 2592 | 铜川职业技术学院 | 4161013953 | 陕西省 | 铜川市 | 专科 | |
| 2593 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2594 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2595 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2596 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2597 | 榆林职业技术学院 | 4161014318 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 | |
| 2598 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2599 | 神木职业技术学院 | 4161014650 | 陕西省 | 神木市 | 专科 | |
| 2600 | 宝鸡三和职业学院 | 4161014651 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
| 2601 | 榆林能源科技职业学院 | 4161014737 | 陕西省教育厅 | 榆林市 | 专科 | 民办 |
| 2602 | 陕西机电职业技术学院 | 4261050084 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |
| 甘肃省(50所) | ||||||
| 2603 | 兰州大学 | 4162010730 | 教育部 | 兰州市 | 本科 | |
| 2604 | 兰州理工大学 | 4162010731 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2605 | 兰州交通大学 | 4162010732 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2606 | 甘肃农业大学 | 4162010733 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2607 | 甘肃中医药大学 | 4162010735 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2608 | 西北师范大学 | 4162010736 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2609 | 兰州城市学院 | 4162010737 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2610 | 陇东学院 | 4162010738 | 甘肃省 | 庆阳市 | 本科 | |
| 2611 | 天水师范学院 | 4162010739 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 | |
| 2612 | 河西学院 | 4162010740 | 甘肃省 | 张掖市 | 本科 | |
| 2613 | 兰州财经大学 | 4162010741 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2614 | 西北民族大学 | 4162010742 | 国家民委 | 兰州市 | 本科 | |
| 2615 | 甘肃政法大学 | 4162011406 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2616 | 甘肃民族师范学院 | 4162011561 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 本科 | |
| 2617 | 兰州文理学院 | 4162011562 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2618 | 甘肃医学院 | 4162011805 | 甘肃省 | 平凉市 | 本科 | |
| 2619 | 兰州工业学院 | 4162011807 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2620 | 西北师范大学知行学院 | 4162013510 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
| 2621 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4162013511 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
| 2622 | 兰州财经大学长青学院 | 4162013512 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
| 2623 | 兰州交通大学博文学院 | 4162013514 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
| 2624 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4162013515 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
| 2625 | 兰州石化职业技术学院 | 4162010838 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2626 | 陇南师范高等专科学校 | 4162011806 | 甘肃省 | 陇南市 | 专科 | |
| 2627 | 定西师范高等专科学校 | 4162011808 | 甘肃省 | 定西市 | 专科 | |
| 2628 | 甘肃建筑职业技术学院 | 4162012511 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2629 | 酒泉职业技术学院 | 4162012539 | 甘肃省 | 酒泉市 | 专科 | |
| 2630 | 兰州外语职业学院 | 4162012832 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
| 2631 | 兰州职业技术学院 | 4162012833 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2632 | 甘肃警察职业学院 | 4162012834 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2633 | 甘肃林业职业技术学院 | 4162012835 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
| 2634 | 甘肃工业职业技术学院 | 4162012836 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
| 2635 | 武威职业学院 | 4162013518 | 甘肃省 | 武威市 | 专科 | |
| 2636 | 甘肃交通职业技术学院 | 4162013519 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2637 | 兰州资源环境职业技术学院 | 4162013933 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2638 | 甘肃农业职业技术学院 | 4162013954 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2639 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 4162013955 | 甘肃省 | 武威市 | 专科 | |
| 2640 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 4162014131 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 专科 | |
| 2641 | 甘肃机电职业技术学院 | 4162014319 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
| 2642 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 4162014375 | 甘肃省 | 金昌市 | 专科 | |
| 2643 | 白银矿冶职业技术学院 | 4162014376 | 甘肃省 | 白银市 | 专科 | |
| 2644 | 甘肃卫生职业学院 | 4162014517 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2645 | 兰州科技职业学院 | 4162014518 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
| 2646 | 庆阳职业技术学院 | 4162014551 | 甘肃省 | 庆阳市 | 专科 | |
| 2647 | 临夏现代职业学院 | 4162014552 | 甘肃省 | 临夏州 | 专科 | |
| 2648 | 甘肃能源化工职业学院 | 4162014593 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2649 | 兰州现代职业学院 | 4162014594 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2650 | 平凉职业技术学院 | 4162014595 | 甘肃省 | 平凉市 | 专科 | |
| 2651 | 培黎职业学院 | 4162014738 | 甘肃省 | 张掖市 | 专科 | |
| 2652 | 甘肃财贸职业学院 | 4262051378 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
