Bellator格斗锦标赛Bellator 71于2012年6月22日在西弗吉尼亚州切斯特的 Mountaineer 赌场、赛马场和度假村举行。这张卡是 Bellator 年度夏季系列赛的一部分,以夏季系列轻重量级锦标赛的首轮比赛为特色。
Bellator 71 was a mixed martial arts event held by Bellator Fighting Championships. The event took place on June 22, 2012 at the Mountaineer Casino, Racetrack and Resort in Chester, West Virginia.The card was part of Bellator's annual Summer Series and featured the opening round fights in the Summer Series Light Heavyweight Tournament.文章源自武享吧-https://hula8.net/bellator/71676.html
A preliminary bout between E. J. Brooks and Joey Holt was originally announced by the promotion. However, the bout failed to materialize.文章源自武享吧-https://hula8.net/bellator/71676.html
Richard Hale was supposed to face Beau Tribolet in the Tournament Quarterfinal, but was not cleared to compete so Tim Carpenter (who originally was supposed to face John Hawk) stepped in as a last minute replacement.文章源自武享吧-https://hula8.net/bellator/71676.html
Results
Card | Weight Class | Round | Time | Method | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | Light Heavyweight | Travis Wiuff | def. | Chris Davis | 1 | 4:12 | TKO (Strikes) | Light Heavyweight tournament quarterfinal |
Main | Light Heavyweight | Attila Vegh | def. | Zelg Galesic | 1 | 1:00 | Submission (Rear Naked Choke) | Light Heavyweight tournament quarterfinal |
Main | Light Heavyweight | Tim Carpenter | def. | Beau Tribolet | 2 | 4:51 | Submission (Armbar) | Light Heavyweight tournament quarterfinal |
Main | Light Heavyweight | Emanuel Newton | def. | Roy Boughton | 2 | 0:49 | Submission (Rear Naked Choke) | Light Heavyweight tournament quarterfinal |
Main | Heavyweight | Brett Rogers | def. | Kevin Asplund | 2 | 5:00 | TKO (Doctor's Stoppage) | [46] |
Preliminary | Light Heavyweight | Josh Stansbury | def. | Dan Spohn | 1 | 2:30 | Submission (Guillotine Choke) | [46] |
Preliminary | Middleweight | Jason Butcher | def. | Duane Bastress | 1 | 1:03 | Submission (Triangle Choke) | [46] |
Preliminary | Featherweight | Neil Johnson | def. | Brylan Van Artsdalen | 2 | 4:29 | Submission (Rear Naked Choke) | [46] |
Preliminary | Catchweight (190 lb) | Kevin Zalac | def. | Chris Goldbaugh | 3 | 5:00 | Decision (Unanimous) |
by hula8.net文章源自武享吧-https://hula8.net/bellator/71676.html 文章源自武享吧-https://hula8.net/bellator/71676.html